Raihan Prestasi Sekolah
- Details
- Hits: 4566
|
NO |
EVENT LOMBA YANG DIIKUTI |
LEVEL |
TAHUN
|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 |
Raihan Prestasi Guru & Staff Pegawai
- Details
- Hits: 4887
NO |
NAMA |
EVENT LOMBA |
TAHUN |
| 1 | Drs.I Wayan Rika, MPd | Sebagai Guru Teladan 2 Tk.Prov.Bali | 1997 |
| 2 | Drs.A.A.KT.Sujana | Sebagai Guru Teladan 1 Tk.Prov.Bali | 1999 |
| 3 | Drs.I KT.Widiada,SH | Sebagai Guru Teladan 2 Tk.Prov.Bali | 2001 |
| 4 | Drs.I Wyn Suparta | Sebagai Guru Teladan 1 Tk.Kota Denpasar | 2003 |
| 5 | I.B.Kt Astawa Udayana.SPd, MPd | Sebagai Guru Berprestasi 1 Tk.Kota Denpasar | 2007 |
| 6 | I.B.Kt Astawa Udayana.SPd, MPd | Sebagai Pinalis National Inovative Teacher (MicrosofIndonesiat ) | 2007 |
| 7 | I Nyoman Suarta, MPd | Certificat Of Participation In The ISYF Singapore (Hwa Chong Institution) | 2009 |
| 8 | I Nyoman Suarta, MPd | Pembimbing High School Health Project Competition | 2009 |
| 9 | I Nyoman Suarta, MPd | Penulis Buku Pengayaan (Pusat Perbukuan Depdiknas | 2009 |
| 10 | I Nyoman Miarta Putra | Juara I Guru Berprestasi TK SMA (Depag bali) | 2009 |
| 11 | I.B.Kt Astawa Udayana.SPd, MPd (team) | Indonesia Dream Contest (by Oracle Indonesia) | 2010 |
| 12 | I.B.Kt Astawa Udayana.SPd, MPd (team) | Think Quest Internatonal Competition (Oracle Education Foundation Sanfransisco) | 2011 |
| 13 | I Nyoman Suarta, MPd | Juara IV Lomba Penelitian Ilmiah (Disdikpora Kota Denpasar) | 2013 |
| 14 | |||
| 15 |



















